![]() |
|
|
|
104195 | חשבון אינפיניטסימלי 1 | מקצועות קדם | ||||
104031 | חשבון אינפיניטסימלי 1מ' | או | ||||
104004 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | מקצועות ללא זיכוי נוסף | ||||
104011 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' | |||||
104013 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' | |||||
104014 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' | |||||
104020 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' | |||||
104022 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' | |||||
104035 | משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' | |||||
104043 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 | |||||
104044 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2 | |||||
104091 | מתמטיקה 2 רפואה /ב | |||||
104092 | מתמטיקה למדעי החיים 2 | |||||
104093 | פרקים במתמטיקה לרפואנים 1 | |||||
104094 | פרקים במתמטיקה לרפואנים 2 | |||||
104281 | חשבון אינפי 2 |
הערות |
---|
מיועד למסלולי מדעי המחשב ומסלול
הנדסת נתונים ומידע. |
יש להשתתף אך ורק בקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה, סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או בהרצאה שאינם רשומים אליהם. |
מתרגלת אחראית: גב' יוליה פייגין-קצוב |
חדר | בניין | שעת בחינה | יום | תאריך | מועד |
---|---|---|---|---|---|
602 604 605 606 607 700 701 702 703 704 705 706 707 708 800 801 802 803 804 805 806 |
אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן |
09:00-12:00 | ב | 11.07.2022 | א |
ה | 22.09.2022 | ב |
חדר | בניין | מועד | יום | מרצה | תרגיל הרצאה |
מס. | קבוצת רישום |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | סגו | 12:30-14:30 | ב | ד"ר קליינשטרן מיכל | הרצאה | 10 | 11 |
705 | אולמן | 10:30-12:30 | ד | ||||
104 | אולמן | 12:30-14:30 | א | גב עמיר מיכל | תרגול | 11 | |
1 | סגו | 12:30-14:30 | ב | ד"ר קליינשטרן מיכל | הרצאה | 10 | 12 |
705 | אולמן | 10:30-12:30 | ד | ||||
701 | אולמן | 08:30-10:30 | ג | גב פייגין-קצוב יוליה | תרגול | 12 | |
1 | סגו | 12:30-14:30 | ב | ד"ר קליינשטרן מיכל | הרצאה | 10 | 13 |
705 | אולמן | 10:30-12:30 | ד | ||||
607 | אולמן | 08:30-10:30 | ג | גב אביטל רבקה | תרגול | 13 | |
1 | סגו | 12:30-14:30 | ב | ד"ר קליינשטרן מיכל | הרצאה | 10 | 14 |
705 | אולמן | 10:30-12:30 | ד | ||||
701 | אולמן | 08:30-10:30 | ה | מר בן יהודה טל | תרגול | 14 | |
1 | סגו | 12:30-14:30 | א | ד"ר צנזור אביב | הרצאה | 20 | 21 |
1 | סגו | 08:30-10:30 | ג | ||||
705 | אולמן | 12:30-14:30 | ב | גב שמן ליטל | תרגול | 21 | |
1 | סגו | 12:30-14:30 | א | ד"ר צנזור אביב | הרצאה | 20 | 23 |
1 | סגו | 08:30-10:30 | ג | ||||
607 | אולמן | 10:30-12:30 | ד | גב זלקמן-סמירין אולגה | תרגול | 23 | |
1 | סגו | 12:30-14:30 | א | ד"ר צנזור אביב | הרצאה | 20 | 24 |
1 | סגו | 08:30-10:30 | ג | ||||
305 | אולמן | 12:30-14:30 | ה | גב פייגין-קצוב יוליה | תרגול | 24 | |
1 | סגו | 12:30-14:30 | א | ד"ר צנזור אביב | הרצאה | 20 | 25 |
1 | סגו | 08:30-10:30 | ג | ||||
305 | אולמן | 14:30-16:30 | ד | גב עמיר מיכל | תרגול | 25 | |
ד"ר צנזור אביב | הרצאה | 60 | 69 | ||||
תרגול | 69 |
סמסטר בתכנון | מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג |
סמסטר קודם | מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב |
נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:29:33