![]() |
|
|
|
104016 | אלגברה 1מ' | ( | מקצועות קדם | |||
) | 104031 | חשבון אינפיניטסימלי 1מ' | ו - | |||
104016 | אלגברה 1מ' | ( | או | |||
) | 104018 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' | ו - | |||
104016 | אלגברה 1מ' | ( | או | |||
) | 104036 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' | ו - | |||
104016 | אלגברה 1מ' | ( | או | |||
) | 104041 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1 | ו - | |||
104016 | אלגברה 1מ' | ( | או | |||
) | 104042 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2 | ו - | |||
104035 | משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' | מקצועות צמודים | ||||
104000 | מוכנות מתמטית לפיזיקה | מקצועות ללא זיכוי נוסף | ||||
104014 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' | |||||
104032 | חשבון אינפיניטסימלי 2מ' | |||||
104092 | מתמטיקה למדעי החיים 2 | |||||
104281 | חשבון אינפיניטסימלי 2 | |||||
104282 | חשבון אינפי 3 | |||||
104295 | חשבון אינפיניטסימלי 3 | |||||
104001 | שיטות בחשבון אינטגרלי | מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים) | ||||
104004 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | |||||
104011 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' | |||||
104020 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' | |||||
104022 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' | |||||
104033 | אנליזה וקטורית | |||||
104043 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 | |||||
104044 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2 |
הערות |
---|
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או בהרצאה שאינם רשומים אליהם. ברישום המוקדם קב 12 ,11- _עבור ביו רפואה, ביורפואה -פיזיקה וביו רפואה- רפואה. ברישום המוקדם קב 43 ,41. עבור פיזיקה- חשמל-פיזיקה,חומרים- פיזיקה. |
הר'
30
ו
40
לסט' מפקולטות: פיזיקה,
חשמל ואווירונאוטיקה. |
מתרגלת אחראית: גב' אפרת אבירם. |
שעת בחינה | יום | תאריך | מועד |
---|---|---|---|
ג | 18.07.2023 | א | |
ד | 27.09.2023 | ב |
חדר | בניין | מועד | יום | מרצה | תרגיל הרצאה |
מס. | קבוצת רישום |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-10:30 | ב | ד"ר פרגי אייל | הרצאה | 10 | 11 | ||
10:30-12:30 | ד | ||||||
604 | אולמן | 12:30-14:30 | א | תרגול | 11 | ||
606 | אולמן | 10:30-11:30 | ג | ||||
08:30-10:30 | ב | ד"ר פרגי אייל | הרצאה | 10 | 12 | ||
10:30-12:30 | ד | ||||||
08:30-10:30 | ג | תרגול | 12 | ||||
503 | אולמן | 10:30-11:30 | ה | ||||
08:30-10:30 | ב | ד"ר פרגי אייל | הרצאה | 10 | 13 | ||
10:30-12:30 | ד | ||||||
604 | אולמן | 11:30-12:30 | א | תרגול | 13 | ||
606 | אולמן | 08:30-10:30 | ג | ||||
08:30-10:30 | ג | ד"ר גורליק אירנה | הרצאה | 20 | 21 | ||
08:30-10:30 | ה | ||||||
14:30-15:30 | א | תרגול | 21 | ||||
10:30-12:30 | ד | ||||||
08:30-10:30 | ג | ד"ר גורליק אירנה | הרצאה | 20 | 22 | ||
08:30-10:30 | ה | ||||||
15:30-17:30 | ב | תרגול | 22 | ||||
14:30-15:30 | ד | ||||||
08:30-10:30 | ג | ד"ר גורליק אירנה | הרצאה | 20 | 23 | ||
08:30-10:30 | ה | ||||||
14:30-16:30 | א | תרגול | 23 | ||||
16:30-17:30 | ג | ||||||
311 | אולמן | 14:30-16:30 | א | ד"ר פרס הרי לידיה | הרצאה | 30 | 31 |
311 | אולמן | 10:30-12:30 | ג | ||||
501 | אולמן | 09:30-10:30 | ב | תרגול | 31 | ||
12:30-14:30 | ה | ||||||
311 | אולמן | 14:30-16:30 | א | ד"ר פרס הרי לידיה | הרצאה | 30 | 32 |
311 | אולמן | 10:30-12:30 | ג | ||||
601 | אולמן | 08:30-10:30 | ב | תרגול | 32 | ||
503 | אולמן | 11:30-12:30 | ד | ||||
311 | אולמן | 14:30-16:30 | א | ד"ר פרס הרי לידיה | הרצאה | 30 | 33 |
311 | אולמן | 10:30-12:30 | ג | ||||
14:30-15:30 | ב | תרגול | 33 | ||||
08:30-10:30 | ה | ||||||
14:30-16:30 | ב | ד"ר וולף עדי | הרצאה | 40 | 41 | ||
14:30-16:30 | ד | ||||||
604 | אולמן | 09:30-10:30 | ב | תרגול | 41 | ||
10:30-12:30 | ד | ||||||
14:30-16:30 | ב | ד"ר וולף עדי | הרצאה | 40 | 42 | ||
14:30-16:30 | ד | ||||||
08:30-10:30 | ב | תרגול | 42 | ||||
11:30-12:30 | ד | ||||||
14:30-16:30 | ב | ד"ר וולף עדי | הרצאה | 40 | 43 | ||
14:30-16:30 | ד | ||||||
14:30-15:30 | א | תרגול | 43 | ||||
16:30-18:30 | ב |
סמסטר קודם | מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג |
נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:09:34