![]() |
|
|
|
104003 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | מקצועות קדם | ||||
104018 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' | או | ||||
104019 | אלגברה ליניארית מ' | מקצועות צמודים | ||||
104020 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' | מקצועות ללא זיכוי נוסף | ||||
104032 | חשבון אינפיניטסימלי 2מ' | |||||
104033 | אנליזה וקטורית | |||||
104090 | מתמטיקה למדעי החיים | |||||
104091 | מתמטיקה 2 רפואה /ב | |||||
104092 | מתמטיקה למדעי החיים 2 | |||||
104093 | פרקים במתמטיקה לרפואנים 1 | |||||
104094 | פרקים במתמטיקה לרפואנים 2 | |||||
104281 | חשבון אינפי 2 | |||||
104282 | חשבון אינפי 3 | |||||
104295 | חשבון אינפיניטסימלי 3 | |||||
104000 | מוכנות מתמטית לפיזיקה | מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים) | ||||
104001 | שיטות בחשבון אינטגרלי | |||||
104011 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' | מקצועות מכילים | ||||
104013 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' | |||||
104014 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' | |||||
104020 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' | |||||
104022 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' | |||||
104043 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 | |||||
104044 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2 |
הערות |
---|
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה, סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או בהרצאה שאינם רשומים אליהם. תר 14- ברישום המקודם עבור ביולוגיה. |
מתרגלת אחראית: גב' הילה מעין |
חדר | בניין | שעת בחינה | יום | תאריך | מועד |
---|---|---|---|---|---|
309 500 501 502 503 504 505 506 507 600 601 602 603 604 605 |
אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן אולמן |
09:00-12:00 | ד | 13.07.2022 | א |
ו | 23.09.2022 | ב |
חדר | בניין | מועד | יום | מרצה | תרגיל הרצאה |
מס. | קבוצת רישום |
---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | אמדו | 08:30-10:30 | ב | ד"ר אלעד דורון | הרצאה | 10 | 11 |
233 | אמדו | 10:30-12:30 | ד | ||||
701 | אולמן | 12:30-14:30 | א | מר רוזנפלד ראוך איתמר | תרגול | 11 | |
233 | אמדו | 08:30-10:30 | ב | ד"ר אלעד דורון | הרצאה | 10 | 12 |
233 | אמדו | 10:30-12:30 | ד | ||||
704 | אולמן | 10:30-12:30 | ג | מר אברהם גרשון | תרגול | 12 | |
233 | אמדו | 08:30-10:30 | ב | ד"ר אלעד דורון | הרצאה | 10 | 13 |
233 | אמדו | 10:30-12:30 | ד | ||||
704 | אולמן | 08:30-10:30 | ג | מר אברהם גרשון | תרגול | 13 | |
233 | אמדו | 08:30-10:30 | ב | ד"ר אלעד דורון | הרצאה | 10 | 14 |
233 | אמדו | 10:30-12:30 | ד | ||||
705 | אולמן | 10:30-12:30 | ה | גב מלחם קרואן | תרגול | 14 | |
303 | אולמן | 08:30-10:30 | ב | ד"ר רדואן ניזאר | הרצאה | 20 | 21 |
303 | אולמן | 10:30-12:30 | ד | ||||
301 | אולמן | 14:30-16:30 | א | ד"ר גורליק אירנה | תרגול | 21 | |
303 | אולמן | 08:30-10:30 | ב | ד"ר רדואן ניזאר | הרצאה | 20 | 22 |
303 | אולמן | 10:30-12:30 | ד | ||||
705 | אולמן | 16:30-18:30 | ב | מר רוזנפלד ראוך איתמר | תרגול | 22 | |
303 | אולמן | 08:30-10:30 | ב | ד"ר רדואן ניזאר | הרצאה | 20 | 24 |
303 | אולמן | 10:30-12:30 | ד | ||||
640 | דייויס | 14:30-16:30 | ג | ד"ר פוגרבניאק ילנה | תרגול | 24 | |
307 | אולמן | 14:30-16:30 | ג | ד"ר בן-דוד ניר | הרצאה | 30 | 31 |
307 | אולמן | 10:30-12:30 | ה | ||||
501 | אולמן | 10:30-12:30 | ד | גב פת ניקה | תרגול | 31 | |
307 | אולמן | 14:30-16:30 | ג | ד"ר בן-דוד ניר | הרצאה | 30 | 32 |
307 | אולמן | 10:30-12:30 | ה | ||||
101 | אולמן | 08:30-10:30 | ב | גב מעין הילה | תרגול | 32 | |
ד"ר אלעד דורון | הרצאה | 60 | 69 | ||||
תרגול | 69 | ||||||
ד"ר אלעד דורון | הרצאה | 77 | 77 | ||||
תרגול | 77 |
סמסטר בתכנון | מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג |
סמסטר קודם | מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב |
נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 06:11:32