![]() |
|
|
094411 | הסתברות ת' | מקצועות קדם | ||||
094412 | הסתברות מ | או | ||||
104034 | מבוא להסתברות ח' | או | ||||
104222 | תורת ההסתברות | או | ||||
094431 | שיטות סטטיסטיות בהנדסה | מקצועות ללא זיכוי נוסף | ||||
094480 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | |||||
274219 | ביוסטטיסטיקה | |||||
278305 | ביוסטטיסטיקה | |||||
094423 | מבוא לסטטיסטיקה | מקצועות מכילים | ||||
094491 | הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת | |||||
094492 | הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת |
שנת הוצאה | מוציא לאור | מחברים | ספר |
---|---|---|---|
2003 | מכלול | אילה כהן | שיטות בסיסיות בסטטיסטיקה ויישומיהן |
1995 | עמיחי | רביב אלונה ולויתן תלמה | מבוא לסטטיסטיקה |
נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:15:57