![]() |
|
|
|
234114 | מבוא למדעי המחשב מ' | מקצועות קדם | ||||
234117 | מבוא למדעי המחשב ח' | או | ||||
094223 | מבני נתונים ואלגוריתמים | מקצועות ללא זיכוי נוסף | ||||
094224 | מבני נתונים ואלגוריתמים | |||||
234218 | מבני נתונים 1 | |||||
234246 | אלגוריתמים בתורת הגרפים | |||||
234247 | אלגוריתמים 1 | |||||
018822 | מבנה נתונים מרחבי למיפוי | מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים) | ||||
094226 | מבוא לאלגוריתמים |
הערות |
---|
מתרגלים: רועי רשף(גם אחראי), בן קרצו
(גם אחראי), אוראן רוזנברג וניקי דברשוילי |
בודקי תרגילים: אורי גדות וחגי מיכאלי |
תרגול
12
בימי שלישי,
,13.30-14.30 יועבר בזום |
חדר | בניין | שעת בחינה | יום | תאריך | מועד |
---|---|---|---|---|---|
603 604 606 |
אולמן אולמן אולמן |
09:00-12:00 | ה | 21.07.2022 | א |
307 310 |
אולמן אולמן |
13:00-16:00 | ה | 29.09.2022 | ב |
חדר | בניין | מועד | יום | מרצה | תרגיל הרצאה |
מס. | קבוצת רישום |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | אמדו | 10:30-12:30 | ב | פרופ'ח טל עדו | הרצאה | 10 | 11 |
301 | אולמן | 15:30-16:30 | ב | מר קרצו בן | תרגול | 11 | |
231 | אמדו | 10:30-12:30 | ב | פרופ'ח טל עדו | הרצאה | 10 | 12 |
13:30-14:30 | ג | גב רוזנברג אוראן | תרגול | 12 | |||
231 | אמדו | 10:30-12:30 | ב | פרופ'ח טל עדו | הרצאה | 10 | 13 |
704 | אולמן | 10:30-11:30 | ה | מר רשף רועי | תרגול | 13 | |
231 | אמדו | 10:30-12:30 | ב | פרופ'ח טל עדו | הרצאה | 10 | 14 |
352 | בנ.מאייר | 08:30-09:30 | ב | מר דברשוילי ניקי | תרגול | 14 | |
פרופ'ח טל עדו | הרצאה | 60 | 69 | ||||
תרגול | 69 |
סמסטר נוכחי | מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג |
סמסטר קודם | מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג |
נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 04:41:09