![]() |
|
|
|
Overlapping Courses | Differential and Integral Calculus 1M | 104010 | ||||
Differential and Integral Calculus 1T | 104012 | |||||
Calculus 1N | 104017 | |||||
Differential and Integral Calculus 1M | 104018 | |||||
Calculus 1M | 104031 | |||||
Differential and Integral Calculus 1T | 104036 | |||||
Differential and Integral Calculus 1M2 | 104042 | |||||
Mathematics 1/Medicine | 104087 | |||||
Mathematics for Life Sciences | 104090 | |||||
Topics in Mathematics for Medicine 1 | 104093 | |||||
Infinitesimal Calculus 1 | 104195 | |||||
Incorporated Courses | Differential and Integral Calculus 1 | 104003 |
הערות |
---|
הר
10-
ברישום מוקדם לסט' הנ.כימית
וביוכימית,חומרים, חומרים-ביולוגיה חומרים- רפואה,חומרים-כימיה,חומרים- פיסיקה. הר 20- מוצעת לסט' מאוויר' והנ.מכונות. תרגילים 21 ו 22 עבור סטודנטים מהנ. מכונות. תרגילים 11 ו 12 עבור סט' מהנ.חומרים. |
examination time | day | date | Season |
---|---|---|---|
Sunday | 05.02.2023 | א | |
Friday | 03.03.2023 | ב |
Room | Building | Hour | day | Lecturer | Exercise Lecture | no. | Registering Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-13:30 | Monday | Dr. Dmitriyuk Alon | Lecture | 10 | 11 | ||
14:30-16:30 | Thursday | ||||||
10:30-12:30 | Wednesday | Exercise | 11 | ||||
11:30-13:30 | Monday | Dr. Dmitriyuk Alon | Lecture | 10 | 12 | ||
14:30-16:30 | Thursday | ||||||
14:30-16:30 | Sunday | Exercise | 12 | ||||
11:30-13:30 | Monday | Dr. Dmitriyuk Alon | Lecture | 10 | 13 | ||
14:30-16:30 | Thursday | ||||||
08:30-10:30 | Tuesday | Exercise | 13 | ||||
08:30-10:30 | Tuesday | Prof. Aljadeff Eli | Lecture | 20 | 21 | ||
10:30-12:30 | Thursday | ||||||
14:30-16:30 | Sunday | Exercise | 21 | ||||
08:30-10:30 | Tuesday | Prof. Aljadeff Eli | Lecture | 20 | 22 | ||
10:30-12:30 | Thursday | ||||||
08:30-10:30 | Monday | Exercise | 22 | ||||
08:30-10:30 | Tuesday | Prof. Aljadeff Eli | Lecture | 20 | 23 | ||
10:30-12:30 | Thursday | ||||||
10:30-12:30 | Wednesday | Exercise | 23 | ||||
08:30-10:30 | Tuesday | Prof. Aljadeff Eli | Lecture | 20 | 24 | ||
10:30-12:30 | Thursday | ||||||
08:30-10:30 | Wednesday | Exercise | 24 |
Created in 09/08/2022 Time 04:33:43